באַשרייַבונג
טעכניש פּאַראַמעטער פון Kellyway core barrel with roller bits
דיאַמעטער ד (מם) | הייך ה (מם) | גרעב ה (מם) | ריינפאָרסינג רינג הייך ה (מם) | ריינפאָרסינג רינג גרעב T1 (מם) | וואַל ביט נומער | וואָג (קגס) |
600 | 1200 | 20 | 250 | 20 | 4 | 549 |
800 | 1200 | 20 | 250 | 20 | 6 | 744 |
1200 | 1200 | 20 | 250 | 20 | 10 | 1187 |
1500 | 1200 | 20 | 250 | 20 | 12 | 1582 |
1800 | 1000 | 20 | 250 | 20 | 16 | 1906 |
2000 | 800 | 20 | 250 | 20 | 18 | 1941 |
2500 | 800 | 25 | 250 | 20 | 20 | 2800 |
קאַסעס פון קאָר פאַס מיט וואַל ביץ
Production Line
פּאַקקאַגינג און עקספּרעס
Jobsite
רוף אונז